|
|
 |
 |
お問い合わせ >>> お申し込み(手数料無料) >>> 学校パンフレットの送付希望 >>> |
 |
California State University, Fullerton カリフォルニア州立大学フラトン付属英語学校
カリフォルニア州立大学フラトンで英語から始める進学準備
|
 |
| 運営 | 公立4年制大学の付属 |
創立 | 1957年 |
| 生徒数 | 約36000人(Fullerton) |
留学生徒数 | 1400人(Fullerton) |
| 1クラスの生徒数 | 17人 |
英語レベル | 6段階 |
| 入学資格 | 高校卒業18歳以上 |
コース開始日 | 年5回 |
| 日本語スタッフ | なし |
空港出迎え | なし |
| ロケーション | ロサンゼルスから車で30分 |
加盟団体 | AAIEP |
| 滞在形式 | ホームステイ、レジデンス |
学校のWebサイト | http://alp.fullerton.edu/ |
| コース | 進学英語コース |
|
 |
|
|
 |
 |
| Features |
 |
♦ 一年を通して温暖な気候
♦ 安全で安心できる街
♦ 有名大学のキャンパス内
♦ 条件付つき入学許可可能
♦ 充実した施設
|
 |
| Start Dates - 2008 |
 |
Intensive English
| Spring 2008 | 1/16-5/16 | 16週間 |
| Spring 2nd Entry | 3/12-8/7 | 16週間 |
| Summer 2008 | 6/12-8/7 | 8週間 |
| Fall 2008 | 8/20-12/19 | 16週間 |
| Fall 2nd Entry | 10/8-3/20 | 16週間 |
| Spring 2009 | 1/21-3/22 | 16週間 |
|
Semester Abroad
| Spring 2008 | 1/16-5/18 | 16週間 |
| Fall 2008 | 8/15-12/14 | 16週間 |
|
 |
| Fees - 2008 |
 |
費用概算(US$)
| | English 16週間 | English 8週間 | Semester 16週間 |
| 授業料 | 4,080 | 2,160 | 3,298 |
| 学生費 | 445 | 445 | 952 |
| 合計 | 4,525 | 2,605 | 4,250 |
|
 |
 |
| Additional Fees - 2008 |
 |
その他の費用(US$)
| 入学金 | 100 |
| 入学金(条件付) | 125 |
| ホームステイ手配料 | 100 |
| ホームステイ滞在費 | 750/月 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| Estimate |
 |
| その他のお見積もりはこちら>>> |
<留学のお見積もり例>
■英語コース8週間(Summer 2008)、ホームステイ(一人部屋)
| 手数料 | ¥0 |
| 学生ビザ取得サポート | ¥0 |
 |
| 入学金(申込金) | $100 |
| 授業料 | $2,160 |
| 学生費 | $445 |
| ホームステイ手配料 | $100 |
| ホームステイ滞在費 | $1,500 |
 |
| 合計 | 約US$4,305 |
| 日本円換算 US$1.00=104.14円 (2008年4月現在) | 約448,322円 |
<留学のお見積もり例>
■英語コース16週間(Fall 2008)、ホームステイ(一人部屋)
| 手数料 | ¥0 |
| 学生ビザ取得サポート | ¥0 |
 |
| 入学金(申込金) | $100 |
| 授業料 | $4,080 |
| 学生費 | $445 |
| ホームステイ手配料 | $100 |
| ホームステイ滞在費 | $3,000 |
 |
| 合計 | 約US$7,725 |
| 日本円換算 US$1.00=104.14円 (2008年4月現在) | 約804,481円 |
|
 |
|