CELバンクーバー校(2025年)
(旧セントジャイルズ・バンクーバー校)
- 一般英語
- IELTS対策
CELバンクーバー校は、ビジネス街のモダンなオフィスビルの中にあり、主要なショッピングセンターや娯楽地、きれいなハーバーサイドへもすぐ近くの場所にあります。(2025年に別の校舎へ移転予定です。)
コースは1週間から受講可能な一般英語コースと、試験対策コースが提供されています。バンクーバでの都市生活を楽しみながら、学校では小規模でフレンドリーなクラスで生徒一人ひとりに目の行き届いたサポートを受けることができます。世界一住みやすい都市に常に上位にランクインするバンクーバーで語学留学したい方におすすめの語学学校の一つです。
CELバンクーバー校のおすすめポイント
★リーズナブルな料金設定
★ダウンタウンのビジネスエリアに位置
★小規模なため、フレンドリーでアットホームな環境
★少人数制のクラス(最大12名)
CELバンクーバー校(2025年)
(旧セントジャイルズ・バンクーバー校)の学校データ
運営 | 私立語学学校 |
---|---|
生徒数 | 最大170名 |
クラス人数 | 最大12名 |
コース開始日 | 毎週月曜日 |
期間 | 1~52週間 |
英語レベル | 6段階 |
入学資格 | 16歳以上 |
ロケーション | 都市の中心地 |
滞在先 | ホームステイ、民間レジデンス |
日本人割合 | 37%(2024年、旧セントジャイルズ・バンクーバー校) |
日本人スタッフ | なし |
主な国籍 | 日本37%、スイス16%、イタリア10%、ブラジル8%、韓国5%、ドイツ4%、スペイン3%、コロンビア3%、メキシコ3%、カメルーン2%、その他(2024年、旧セントジャイルズ・バンクーバー校) |
学校の設備 | 教室17室、インタラクティブホワイトボード、自習室、無料WiFi、図書室、スチューデントカフェ、エグゼクティブ向けクラブハウス |
認定・加盟団体 | Language Canada |
学校サイト | 学校のサイトはこちら |
CELバンクーバー校(2025年)
(旧セントジャイルズ・バンクーバー校)の留学体験談
CELバンクーバー校(2025年)
(旧セントジャイルズ・バンクーバー校)のコース詳細
General English
あらゆるシチュエーションで自信を持ってコミュニケーションが取れるように組み立てられたクラスです。実際のシチュエーションで使われる英語のリスニングやスピーキングに特に焦点をあてたコースです。1クラスの生徒数は最大で12名なので、講師が生徒それぞれに目を配ることができます。
General English28は週28レッスンのコースで、熱心で向上心のある方、早く上達したい方に最適です。グループレッスンでは、世界各国から集まった他の学習者と交流することができます。
General English20は週20レッスンのコースで、1日のうち一部を自宅で学習したり、街を散策したり、マンツーマンのプライベートレッスンと組み合わせて、より集中的かつ個人的に学習することができます。
期間 | 1週間~19週間 |
レベル | 初級~上級 |
レッスン数&時間帯 | General English28:週28レッスン(8:45~17:30) General English20:週20レッスン(8:45~12:00) |
※20週間以上の受講はAcademic year28/Academic Year20となり、割引が適用されます。
Cambridge Examination Preparation CAE28/IELTS Preparation
ケンブリッジ英検(CAEのみ)とIELTSの試験対策コースを提供しています。
開始日 | 毎週月曜日(1/6~12/5の間) |
期間 | 1~8週間 |
レベル | 上級下 |
レッスン数 | 週28レッスン(General English20+試験対策8) |
時間帯 | 8:45~17:30 |
CELバンクーバー校(2025年)
(旧セントジャイルズ・バンクーバー校)のアクティビティ
CELバンクーバー校では、放課後や週末に様々なアクティビティが企画されています。
【アクティビティの例】
ギャラリー、美術館訪問
ビリヤード
ボウリング
フェリーツアー
ビクトリアツアー
滞在方法
ホームステイ | 厳選されたホストファミリーと生活し、英語とカナダの文化を勉強できます。 部屋の種類:1人部屋、共用または専用バスルーム |
---|---|
民間レジデンス(YWCA) | YWCAレジデンスは、バンクーバーのダウンタウン中心部に位置し、街のエンターテイメントやスポーツシーンに近い場所にあります。学校までは徒歩20分程度です。 部屋の種類:1人部屋、2人部屋(専用バスルーム/共用バスルーム/ホールバスルーム) <設備> *無料WiFI ※料金についてはお問い合わせください。 |
民間レジデンス(APT Living) | APT Livingは、バンクーバー中心部に位置する格安のアパートメントで、学生に低コストで独立性を提供します。APT Livingは便利な中心地にあり、主要なショッピングモールやバス路線、ダウンタウンからわずか数分のところにあります。また、空港へのアクセスも便利な場所にあります。学校まではバスで30分程度です。 部屋の種類:1人部屋、専用バスルーム、小さい冷蔵庫、電子レンジ ※料金についてはお問い合わせください。 |
民間レジデンス(GEC Pearson) | GEC Pearsonは、バンクーバーの南側に位置する6階建ての新しい2棟の建物から構成されています。このレジデンスは、カナダ線のMarine Drive駅から徒歩10分以内、バンクーバーのダウンタウンからも10分程度で行くことができます。 GECPearsonは、200人以上の学生が滞在できる大規模なレジデンスです。両棟とも、家具付きの個室とシェアルームがあり、リビングスペースと品揃え豊富なキッチンが隣接しています。室内ランドリー、ジム、屋外共有スペース、安全な地下駐車場もあります。建物へのアクセス管理、すべての入り口と公共エリアでの24時間体制のビデオ監視、住み込みの管理人がいます。学校まではバスで30分程度です。 部屋の種類:1人部屋または2人部屋、共用または専用バスルーム ※料金についてはお問い合わせください。 |
民間レジデンス(GEC King Edward) | バンクーバー中心部に位置するGECの新しいのレジデンスです。Cambie VillageとQueen Elizabeth Parkに近く、賑やかなエリアです。学校まではバスで25分程度です。 部屋のタイプ:1人部屋(アパートメントタイプまたは共用バスルーム)、2人部屋 ※料金についてはお問い合わせください。 |
民間レジデンス(GEC Viva) | 学校から徒歩20分の場所にあります。フィットネスルームを利用できます。 部屋の種類:1人部屋、2人部屋、スタジオ ※料金についてはお問い合わせ下さい。 |
日程 - 2025年
<開始日>
毎週月曜日
<休校日>
土曜日・日曜日は授業はありません。祝日および以下の日は休校日となります。
料金 - 2025年
授業料通貨単位:CAN$
レッスン数 | 28 | ||
---|---|---|---|
期間 | 1~6 週 | 7~12 週 | 13~19 週 |
費用 | 460 | 450 | 430 |
レッスン数 | 20 | ||
---|---|---|---|
期間 | 1~6 週 | 7~12 週 | 13~19 週 |
費用 | 420 | 410 | 390 |
レッスン数 | 28 | ||
---|---|---|---|
期間 | 20~29 週 | 30~39 週 | 40~52 週 |
費用 | 390 | 370 | 350 |
レッスン数 | 20 | ||
---|---|---|---|
期間 | 20~29 週 | 30~39 週 | 40~52 週 |
費用 | 350 | 330 | 310 |
レッスン数 | 28 | |
---|---|---|
期間 | 1~6 週 | 7~8 週 |
費用 | 460 | 450 |
滞在費通貨単位:CAN$
期間名 | 週単位 | |
---|---|---|
部屋タイプ | 1人部屋、共用バスルーム | 1人部屋、共用バスルーム |
食事 | 朝夕食付 | 朝食のみ |
費用 | 305 | 250 |
※夏季料金(6/21~8/23)
1人部屋、共用バスルーム、朝夕食付:$335/週
1人部屋、共用バスルーム、朝食のみ:$280/週
※クリスマス追加料金(12/25,26):$70
※滞在先手配料:$260
※その他レジデンスの料金についてはお問い合わせ下さい。
期間名 | 週単位 | |
---|---|---|
部屋タイプ | 1人部屋、専用バスルーム | 1人部屋、専用バスルーム |
食事 | 朝夕食付 | 朝食のみ |
費用 | 380 | 310 |
※夏季料金(6/21~8/23)
1人部屋、専用バスルーム、朝夕食付:$410/週
1人部屋、専用バスルーム、朝食のみ:$340/週
※クリスマス追加料金(12/25,26):$70
※滞在先手配料:$260
※その他レジデンスの料金についてはお問い合わせ下さい。
その他の費用通貨単位:CAN$
学校申込金 | 170 |
---|---|
教材費/セット | 100 |
滞在先手配料 | 260 |
空港出迎え(到着時) | 220 |