
各誌が発表しているアメリカの大学ランキングをまとめてみました!
大学ランキングにはいろいろな評価方法があります。調査項目も、入学の難易度、生徒の満足度、講師と生徒の数の割合、受賞者の人数、論文の数、論文引用数など多様であり、また、大学の学部のみの結果、大学院までを含めた結果と多種多様です。このため、ランキングを発表している調査機関によって、ランキングの結果が異なっており、絶対値ではありません。あくまでも参考データとして検討することが必要です。
World University Rankings 2026(Times Higher Education)
以下は、Times Higher Educationの「World University Rankings 2026」に基づいて作成したアメリカ大学の上位20校の一覧です。
総学生数・留学生割合はTHE World University Rankings 2026のKey Student Statisticsベースです。授業料は各大学の主に2025–26または2026–27の学部課程の公式情報をもとにした概算です。
出典:Times Higher Education World University Rankings(イギリスのタイムズ誌が公表している世界大学ランキング)
| ランク | 大学名 | 所在地 | 総学生数 | 留学生の割合 | 留学生の授業料(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | マサチューセッツ州 | 11,703名 | 33% | $66,720 |
| 3 | Princeton University | ニュージャージー州 | 8,739名 | 23% | $65,210 |
| 5 | Harvard University | マサチューセッツ州 | 22,680名 | 27% | $59,320 |
| 5 | Stanford University | カリフォルニア州 | 17,422名 | 25% | $67,731 |
| 7 | California Institute of Technology | カリフォルニア州 | 2,401名 | 33% | $65,622 |
| 9 | University of California, Berkeley | カリフォルニア州 | 42,565名 | 25% | $50,210 |
| 10 | Yale University | コネチカット州 | 14,884名 | 24% | $69,900 |
| 14 | University of Pennsylvania | ペンシルベニア州 | 22,422名 | 26% | $63,204 |
| 15 | The University of Chicago | イリノイ州 | 16,509名 | 39% | $61,794 |
| 16 | Johns Hopkins University | メリーランド州 | 21,275名 | 34% | $66,000 |
| 18 | Cornell University | ニューヨーク州 | 25,673名 | 26% | $73,946 |
| 18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | カリフォルニア州 | 44,700名 | 15% | $55,976 |
| 20 | Columbia University | ニューヨーク州 | 30,580名 | 42% | $70,170 |
| 23 | University of Michigan-Ann Arbor | ミシガン州 | 48,449名 | 19% | $63,962 |
| 24 | Carnegie Mellon University | ペンシルベニア州 | 16,257名 | 50% | $67,020 |
| 25 | University of Washington | ワシントン州 | 49,524名 | 18% | $43,494 |
| 28 | Duke University | ノースカロライナ州 | 17,871名 | 25% | $70,265 |
| 30 | Northwestern University | イリノイ州 | 20,611名 | 24% | $69,375 |
| 31 | New York University | ニューヨーク州 | 48,973名 | 46% | $65,622 |
| 41 | Georgia Institute of Technology | ジョージア州 | 33,325名 | 32% | $34,572 |
| 41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | イリノイ州 | 50,640名 | 23% | $39,392~$49,742 |
2025-2026 Best Global Universities Rankings(U.S.News)
以下は、U.S. Newsの「Best Global Universities Rankings 2025-2026」に基づいて作成したアメリカ大学の上位20校の一覧です。
総学生数・留学生割合は主にTimes Higher Education World University Rankings 2026のKey Student Statisticsベースです。授業料は各大学の主に2025–26または2026–27年度の学部課程・留学生向け公式情報をもとにした概算です。公立大学は州外生・留学生向け授業料、私立大学は通常の学部授業料を目安としています。University of California, San Franciscoは学部課程を持たない医学・医療系大学院中心の大学のため、専門職課程の授業料目安を記載しています。
出典:U.S.News Best Global Universities Rankings(アメリカのニューズウィーク誌が公表している世界大学ランキング)
</tbody
| ランク | 大学名 | 所在地 | 総学生数 | 留学生の割合 | 留学生の授業料(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | マサチューセッツ州 | 22,680名 | 27% | $59,320 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | マサチューセッツ州 | 11,703名 | 33% | $66,720 |
| 3 | Stanford University | カリフォルニア州 | 17,422名 | 25% | $67,731 |
| 6 | University of California, Berkeley | カリフォルニア州 | 42,565名 | 25% | $50,000~$56,000 |
| 8 | University of Washington, Seattle | ワシントン州 | 49,524名 | 18% | $43,494 |
| 9 | Yale University | コネチカット州 | 14,884名 | 24% | $69,900 |
| 10 | Columbia University | ニューヨーク州 | 30,580名 | 42% | $70,170 |
| 13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | カリフォルニア州 | 44,700名 | 15% | $55,000前後 |
| 14 | Johns Hopkins University | メリーランド州 | 21,275名 | 34% | $66,000前後 |
| 15 | University of Pennsylvania | ペンシルベニア州 | 22,422名 | 26% | $63,204 |
| 16 | Cornell University | ニューヨーク州 | 25,673名 | 26% | $73,946 |
| 16 | Princeton University | ニュージャージー州 | 8,739名 | 23% | $65,210 |
| 16 | University of California, San Francisco (UCSF) | カリフォルニア州 | 3,003名 | 11.6% | 約$49,000~$60,000 |
| 21 | University of California, San Diego (UCSD) | カリフォルニア州 | 40,586名 | 23% | $55,000前後 |
| 21 | University of Michigan | ミシガン州 | 48,449名 | 19% | $63,962 |
| 23 | California Institute of Technology | カリフォルニア州 | 2,401名 | 33% | $65,622 |
| 24 | Northwestern University | イリノイ州 | 20,611名 | 24% | $69,375 |
| 26 | University of Chicago | イリノイ州 | 16,509名 | 39% | $61,794 |
| 27 | Duke University | ノースカロライナ州 | 17,871名 | 25% | $70,265 |
| 31 | Washington University in St. Louis | ミズーリ州 | 15,165名 | 28% | $68,240~$71,310 |
QS World University Rankings 2026(Quacquarelli Symonds)
以下は、Quacquarelli Symondsの「QS World University Rankings 2026」に基づいて作成したアメリカ大学の上位20校の一覧です。
総学生数・留学生割合は主にTimes Higher Education World University Rankings 2026のKey Student Statisticsベースです。授業料は各大学の主に2025–26または2026–27年度の学部課程・留学生向け公式情報をもとにした概算です。公立大学は州外生・留学生向け授業料、私立大学は通常の学部授業料を目安としています。学部・専攻・履修単位数により実際の授業料は異なります。
出典:QS World University Rankings(イギリスのクアクアレリ・シモンズ社が公表している世界大学ランキング)
| ランク | 大学名 | 所在地 | 総学生数 | 留学生の割合 | 留学生の授業料(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | マサチューセッツ州 | 11,703名 | 33% | $66,720 |
| 3 | Stanford University | カリフォルニア州 | 17,422名 | 25% | $67,731 |
| 5 | Harvard University | マサチューセッツ州 | 22,680名 | 27% | $59,320 |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) | カリフォルニア州 | 2,401名 | 33% | $65,622 |
| 13 | University of Chicago | イリノイ州 | 16,509名 | 39% | $61,794 |
| 15 | University of Pennsylvania | ペンシルベニア州 | 22,422名 | 26% | $63,204 |
| 16 | Cornell University | ニューヨーク州 | 25,673名 | 26% | $73,946 |
| 17 | University of California, Berkeley (UCB) | カリフォルニア州 | 42,565名 | 25% | $50,000~$56,000 |
| 21 | Yale University | コネチカット州 | 14,884名 | 24% | $69,900 |
| 24 | Johns Hopkins University | メリーランド州 | 21,275名 | 34% | $66,000前後 |
| 25 | Princeton University | ニュージャージー州 | 8,739名 | 23% | $65,210 |
| 38 | Columbia University | ニューヨーク州 | 30,580名 | 42% | $70,170 |
| 42 | Northwestern University | イリノイ州 | 20,611名 | 24% | $69,375 |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor | ミシガン州 | 48,449名 | 19% | $63,962 |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) | カリフォルニア州 | 44,700名 | 15% | $55,000前後 |
| 52 | Carnegie Mellon University | ペンシルベニア州 | 16,257名 | 50% | $67,020 |
| 55 | New York University (NYU) | ニューヨーク州 | 48,973名 | 46% | $65,622 |
| 62 | Duke University | ノースカロライナ州 | 17,871名 | 25% | $70,265 |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) | カリフォルニア州 | 40,586名 | 23% | $50,000~$56,000 |
| 68 | University of Texas at Austin | テキサス州 | 51,158名 | 10% | $42,554~$51,106 |
