
各誌が発表している日本の大学ランキングをまとめてみました!
大学ランキングにはいろいろな評価方法があります。調査項目も、入学の難易度、生徒の満足度、講師と生徒の数の割合、受賞者の人数、論文の数、論文引用数など多様であり、また、大学の学部のみの結果、大学院までを含めた結果と多種多様です。このため、ランキングを発表している調査機関によって、ランキングの結果が異なっており、絶対値ではありません。あくまでも参考データとして検討することが必要です。
World University Rankings 2026(Times Higher Education)
以下は、Times Higher Educationの「World University Rankings 2026」に基づいて作成した日本の大学の上位20校の一覧です。
※ランクはTimes Higher Education World University Rankings 2026の世界順位です。総学生数・留学生割合はTHE World University Rankings 2026のKey Student Statisticsベース。授業料は留学生向け料金ではなく、日本人学生向けの学部課程の年額授業料を目安として記載しています。国公立大学は標準額または大学公表額を使用し、私立大学は学部により授業料が大きく異なるため概算レンジで記載しています。入学金・施設費・実験実習費・諸会費などは含めていません。
出典:Times Higher Education World University Rankings(イギリスのタイムズ誌が公表している世界大学ランキング)
| 世界ランク | 大学名 | 所在地 | 総学生数 | 留学生の割合 | 日本人の授業料(年額・概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 東京大学(The University of Tokyo) | 東京都 | 26,298名 | 18% | 642,960円 |
| 61 | 京都大学(Kyoto University) | 京都府 | 21,617名 | 11% | 535,800円 |
| 103 | 東北大学(Tohoku University) | 宮城県 | 17,349名 | 13% | 535,800円 |
| 151 | 大阪大学(The University of Osaka) | 大阪府 | 22,367名 | 12% | 535,800円 |
| 166 | 東京科学大学(Institute of Science Tokyo) | 東京都 | 13,407名 | 17% | 535,800円~642,960円 |
| 201–250 | 名古屋大学(Nagoya University) | 愛知県 | 15,559名 | 13% | 535,800円 |
| 301–350 | 九州大学(Kyushu University) | 福岡県 | 18,679名 | 14% | 535,800円 |
| 351–400 | 北海道大学(Hokkaido University) | 北海道 | 17,693名 | 11% | 535,800円 |
| 351–400 | 筑波大学(University of Tsukuba) | 茨城県 | 15,491名 | 17% | 535,800円 |
| 501–600 | 順天堂大学(Juntendo University) | 東京都 | 7,371名 | 3% | 700,000円~2,000,000円 |
| 601–800 | 広島大学(Hiroshima University) | 広島県 | 14,922名 | 12% | 535,800円 |
| 601–800 | 慶應義塾大学(Keio University) | 東京都・神奈川県 | 34,336名 | 10% | 約940,000円~3,040,000円 |
| 601–800 | 神戸大学(Kobe University) | 兵庫県 | 15,355名 | 7% | 535,800円 |
| 601–800 | 会津大学(The University of Aizu) | 福島県 | 1,289名 | 13% | 520,800円 |
| 801–1000 | 和歌山県立医科大学(Wakayama Medical University) | 和歌山県 | 1,917名 | 0% | 535,800円 |
| 801–1000 | 早稲田大学(Waseda University) | 東京都・埼玉県 | 44,876名 | 12% | 約1,040,000円~1,584,000円 |
| 1001–1200 | 千葉大学(Chiba University) | 千葉県 | 13,630名 | 5% | 535,800円 |
| 1001–1200 | 藤田医科大学(Fujita Health University) | 愛知県 | 3,025名 | 2% | 800,000円~2,000,000円 |
| 1001–1200 | 浜松医科大学(Hamamatsu University School of Medicine) | 静岡県 | 1,205名 | 3% | 535,800円 |
| 1001–1200 | 金沢大学(Kanazawa University) | 石川県 | 10,216名 | 6% | 535,800円 |
2025-2026 Best Global Universities Rankings(U.S.News)
以下は、U.S. Newsの「Best Global Universities Rankings 2025-2026」に基づいて作成した日本の大学の上位20校の一覧です。
総学生数・留学生割合は主にTimes Higher Education World University Rankings 2026のKey Student Statisticsベースです。授業料は留学生向け料金ではなく、日本人学生向けの学部課程の年額授業料を目安として記載しています。国公立大学は標準額または大学公表額を使用し、私立大学は学部により授業料が大きく異なるため概算レンジで記載しています。入学金・施設費・実験実習費・諸会費などは含めていません。Okinawa Institute of Science & Technology Graduate Universityは学部課程を持たない大学院大学のため、授業料欄は他大学と異なります。
出典:U.S.News Best Global Universities Rankings(アメリカのニューズウィーク誌が公表している世界大学ランキング)
| 世界ランク | 大学名 | 所在地 | 総学生数 | 留学生の割合 | 日本人の授業料(年額・概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 東京大学(The University of Tokyo) | 東京都 | 26,298名 | 18% | 642,960円 |
| 187 | 京都大学(Kyoto University) | 京都府 | 21,617名 | 11% | 535,800円 |
| 308 | 東北大学(Tohoku University) | 宮城県 | 17,349名 | 13% | 535,800円 |
| 314 | 大阪大学(The University of Osaka) | 大阪府 | 22,367名 | 12% | 535,800円 |
| 352 | 九州大学(Kyushu University) | 福岡県 | 18,679名 | 14% | 535,800円 |
| 354 | 名古屋大学(Nagoya University) | 愛知県 | 15,559名 | 13% | 535,800円 |
| 371 | 東京科学大学(Institute of Science Tokyo) | 東京都 | 13,407名 | 17% | 535,800円~635,400円 |
| 434 | 北海道大学(Hokkaido University) | 北海道 | 17,693名 | 11% | 535,800円 |
| 510 | 筑波大学(University of Tsukuba) | 茨城県 | 15,491名 | 17% | 535,800円 |
| 550 | 慶應義塾大学(Keio University) | 東京都・神奈川県 | 34,336名 | 10% | 約940,000円~3,040,000円 |
| 578 | 早稲田大学(Waseda University) | 東京都・埼玉県 | 44,876名 | 12% | 約1,040,000円~1,584,000円 |
| 628 | 広島大学(Hiroshima University) | 広島県 | 14,922名 | 12% | 535,800円 |
| 709 | 神戸大学(Kobe University) | 兵庫県 | 15,355名 | 7% | 535,800円 |
| 714 | 沖縄科学技術大学院大学(Okinawa Institute of Science & Technology Graduate University) | 沖縄県 | 278名 | 78% | 学部課程なし(博士課程中心) |
| 857 | 千葉大学(Chiba University) | 千葉県 | 13,630名 | 5% | 535,800円 |
| 974 | 岡山大学(Okayama University) | 岡山県 | 13,057名 | 9% | 535,800円 |
| 1014 | 順天堂大学(Juntendo University) | 東京都・千葉県ほか | 7,371名 | 3% | 700,000円~2,000,000円 |
| 1018 | 横浜市立大学(Yokohama City University) | 神奈川県 | 5,142名 | 3% | 557,400円 |
| 1060 | 京都府立医科大学(Kyoto Prefectural University of Medicine) | 京都府 | 1,355名 | 1% | 535,800円 |
| 1134 | 熊本大学(Kumamoto University) | 熊本県 | 9,401名 | 6% | 535,800円 |
QS World University Rankings 2026(Quacquarelli Symonds)
以下は、Quacquarelli Symondsの「QS World University Rankings 2026」に基づいて作成した日本の大学の上位20校の一覧です。
総学生数・留学生割合は主にTimes Higher Education World University Rankings 2026のKey Student Statistics、一部QS公式プロフィールをもとにしています。授業料は留学生向け料金ではなく、日本人学生向けの学部課程の年額授業料を目安として記載しています。国公立大学は標準額または大学公表額を使用し、私立大学は学部により授業料が大きく異なるため概算レンジで記載しています。入学金・施設費・実験実習費・諸会費などは含めていません。Tokyo Institute of TechnologyとTokyo Medical and Dental Universityは、現在は統合してInstitute of Science Tokyo(東京科学大学)となっていますが、QSランキング上の表記に合わせて掲載しています。
出典:QS World University Rankings(イギリスのクアクアレリ・シモンズ社が公表している世界大学ランキング)
| 世界ランク | 大学名 | 所在地 | 総学生数 | 留学生の割合 | 日本人の授業料(年額・概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| =36 | 東京大学(The University of Tokyo) | 東京都 | 26,298名 | 18% | 642,960円 |
| 57 | 京都大学(Kyoto University) | 京都府 | 21,617名 | 11% | 535,800円 |
| 85 | 東京工業大学(Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech)) | 東京都 | 10,010名 | 約17% | 635,400円 |
| 91 | 大阪大学(The University of Osaka) | 大阪府 | 22,367名 | 12% | 535,800円 |
| 109 | 東北大学(Tohoku University) | 宮城県 | 17,349名 | 13% | 535,800円 |
| 164 | 名古屋大学(Nagoya University) | 愛知県 | 15,559名 | 13% | 535,800円 |
| =170 | 九州大学(Kyushu University) | 福岡県 | 18,679名 | 14% | 535,800円 |
| =170 | 北海道大学(Hokkaido University) | 北海道 | 17,693名 | 11% | 535,800円 |
| 196 | 早稲田大学(Waseda University) | 東京都・埼玉県 | 44,876名 | 12% | 約1,040,000円~1,584,000円 |
| 215 | 慶應義塾大学(Keio University) | 東京都・神奈川県 | 34,336名 | 10% | 約940,000円~3,040,000円 |
| 350 | 筑波大学(University of Tsukuba) | 茨城県 | 15,491名 | 17% | 535,800円 |
| 480 | 広島大学(Hiroshima University) | 広島県 | 14,922名 | 12% | 535,800円 |
| 482 | 神戸大学(Kobe University) | 兵庫県 | 15,355名 | 7% | 535,800円 |
| 553 | 一橋大学(Hitotsubashi University) | 東京都 | 6,105名 | 14% | 642,960円 |
| 680 | 立命館大学(Ritsumeikan University) | 京都府・滋賀県・大阪府 | 35,919名 | 10% | 約1,120,000円~2,400,000円 |
| 697 | 東京医科歯科大学(Tokyo Medical and Dental University (TMDU)) | 東京都 | 2,951名 | 約11% | 535,800円~642,960円 |
| 791–800 | 千葉大学(Chiba University) | 千葉県 | 13,630名 | 5% | 535,800円 |
| 801–850 | 東京理科大学(Tokyo University of Science) | 東京都・千葉県・北海道 | 18,002名 | 4% | 約780,000円~1,450,000円 |
| 851–900 | 東京農工大学(Tokyo University of Agriculture and Technology) | 東京都 | 5,923名 | 7% | 642,960円 |
| 901–950 | 金沢大学(Kanazawa University) | 石川県 | 10,216名 | 6% | 535,800円 |
| 901–950 | 長崎大学(Nagasaki University) | 長崎県 | 8,747名 | 5% | 535,800円 |
| 901–950 | 大阪公立大学(Osaka Metropolitan University) | 大阪府 | 15,703名 | 4% | 535,800円 |
