条件付入学許可書を取得して、アメリカに進学しよう!
以下の大学およびコミュニティカレッジは、英語力が不足していても条件付入学許可書を取得することができます。ただし、指定語学学校の英語コースに申し込むことが無料手続きの条件となります。詳しくはお問合せください。
アメリカの公立2年制大学(コミュニティカレッジ)はこちら >>>
条件付入学許可書が取得できるアメリカ大学一覧
都市名 | 学校名 | 英語力 | 公立/私立 | |||
アメリカ西部−オレゴン州(OR) | ||||||
ポートランド | Concordia University | 71 | 公立 | |||
アイダホ州(ID) | ||||||
ポカテッロ | Idaho State University | 61 | 公立 | |||
ワイオミング州(WY) | ||||||
ララミー | University of Wyoming | 80 | 公立 | |||
カリフォルニア州(CA) | ||||||
サンフランシスコ | Gloden Gate University | 71 | 私立 | |||
サザンオークス | California Lutheran University | 79 | 私立 | |||
ラバーン | University of La Verne | 61 | 私立 | |||
サンラファエロ | Dominican University of California | 80 | 私立 | |||
アメリカ中西部−ウィスコンシン州(WI) | ||||||
オシュコシュ | University of Wisconsin | 70 | 公立 | |||
イリノイ州(IL) | ||||||
ディカルブ | Northern Illinois University | 71 | 公立 | |||
リバーフォレスト | Dominican University | 80 | 私立 | |||
インディアナ州(IN) | ||||||
インディアナポリス | Indiana University - Purdue Univeristy Indianapolis | 61 | 公立 | |||
オハイオ州(OH) | ||||||
シンシナティ | University of Cincinnati | 68 | 公立 | |||
オクラホマ | Ohio Dominican University | 79 | 私立 | |||
クリーブランド | Case Western Reserve University | 80 | 私立 | |||
ノースダコタ州(ND) | ||||||
グランドフォークス | University of North Dakota | 71 | 公立 | |||
ミシガン州(MI) | ||||||
グランドバレー | Grand Valley State University | 80 | 公立 | |||
ミズーリ州(MO) | ||||||
セントルイス | University of Missouri - St. Louis | 61 | 公立 | |||
ミネソタ州(MN) | ||||||
セントポール | University of St. Thomas - Minnesota | 80 | 私立 | |||
アメリカ東部−マサチューセッツ州(MA) | ||||||
ニュートン | Mount Ida College | 71 | 私立 | |||
ニューハンプシャー州(NH) | ||||||
プリマス | Plymouth State University | 80 | 公立 | |||
ロードアイランド州(RI) | ||||||
ブリストル | Roger Williams University | 79 | 私立 | |||
プロビデンス | Johnson & Wales University, Providence | 80 | 私立 | |||
コネチカット州(CT) | ||||||
ウエストヘイヴン | University of New Haven | 75 | 私立 | |||
ニューヨーク州(NY) | ||||||
リバーデール | College of Mount Saint Vincent | 80 | 私立 | |||
アルフレッド | Alfred State College (SUNY) | 61 | 公立 | |||
ニューヨーク | Berkeley College - New York campus | 61 | 私立 | |||
ニューヨーク | Metropolitan College of New York | 61 | 私立 | |||
ブロンクス/ニューロシェル | Monroe College - Bronx Campus/Westchester Campus | 61 | 私立 | |||
ブルックビル | Long Island University, C. W. Post Campus | 71 | 私立 | |||
パーチェス | Manhattanville College | 79 | 私立 | |||
ユーティカ | Utica College | 71 | 私立 | |||
ニュージャージー州(NJ) | ||||||
ティーネック | Fairleigh Dickinson University | 79 | 私立 | |||
ペンシルベニア州(PA) | ||||||
フィラデルフィア | Saint Joseph's University | 79 | 私立 | |||
ピッツバーグ | Point Park University | 61 | 私立 | |||
アメリカ南部−アーカンソー州(AR) | ||||||
フォートスミス | University of Arkansas - Fort Smith | 61 | 公立 | |||
マグノリア | Southern Arkansas University | 61 | 公立 | |||
ルイジアナ州(LA) | ||||||
ラストン | Louisiana Tech University | 71 | 公立 | |||
オクラホマ州(OK) | ||||||
オクラホマシティ | Oklahoma City University | 80 | 私立 | |||
テキサス州(TX) | ||||||
ヒューストン | University of Houston | 79 | 公立 | |||
ヒューストン | University of St. Thomas, Houston | 79 | 私立 | |||
サンアントニオ | University of the Incarnate Word | 79 | 私立 | |||
テネシー州(TN) | ||||||
マーフリーズバラ | Middle Tennessee State University | 61 | 公立 | |||
ジョージア州(GA) | ||||||
マリエッタ | Southern Polytechnic State University | 79 | 公立 | |||
ノースカロライナ州(NC) | ||||||
シャーロット | Queens University of Charlotte | 79 | 私立 | |||
サウスカロライナ州(SC) | ||||||
クレムゾン | Clemson University | 80 | 公立 | |||
フロリダ州(FL) | ||||||
マイアミショア | Barry University | 79 | 私立 | |||
メルボルン | Florida Institute of Technology | 79 | 私立 | |||
セントピーターズバーグ | Eckerd College | 79 | 私立 | |||
タンパ | The University of Tampa | 私立 | ||||
デランド | Stetson University | 79 | 私立 | |||
ハワイ州(HI) | ||||||
ホノルル | Hawai'i Pacific University | 80 | 私立 |
<電話でのお問い合わせ>
0120-464-258
043-271-7486
<営業時間>
月〜金: 9:30〜17:00
定休日:土・日・祝日