
各誌が発表しているカナダの大学ランキングをまとめてみました!
大学ランキングにはいろいろな評価方法があります。調査項目も、入学の難易度、生徒の満足度、講師と生徒の数の割合、受賞者の人数、論文の数、論文引用数など多様であり、また、大学の学部のみの結果、大学院までを含めた結果と多種多様です。このため、ランキングを発表している調査機関によって、ランキングの結果が異なっており、絶対値ではありません。あくまでも参考データとして検討することが必要です。
World University Rankings 2026(Times Higher Education)
以下は、Times Higher Educationの「World University Rankings 2026」に基づいて作成したカナダ大学の上位20校の一覧です。
総学生数・留学生割合はTHE World University Rankings 2026のKey Student Statisticsベース。授業料は各大学の主に2025–26または2026–27年度の学部課程・留学生向け公式情報をもとにした概算です。カナダの大学は学部・専攻・履修単位数により授業料が大きく異なります。医学・歯学・薬学・MBA系などは上記より高額になる場合があります。
出典:Times Higher Education World University Rankings(イギリスのタイムズ誌が公表している世界大学ランキング)
| 世界ランク | 大学名 | 所在地 | 総学生数 | 留学生の割合 | 留学生の授業料(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | University of Toronto | オンタリオ州 | 80,394名 | 39% | CA$61,000~CA$77,000 |
| =41 | McGill University | ケベック州 | 30,196名 | 29% | CA$31,000~CA$69,000 |
| 45 | University of British Columbia | ブリティッシュコロンビア州 | 60,112名 | 34% | CA$47,000~CA$64,000 |
| =116 | McMaster University | オンタリオ州 | 28,647名 | 23% | CA$43,000~CA$67,000 |
| 119 | University of Alberta | アルバータ州 | 33,938名 | 28% | CA$33,000~CA$48,000 |
| 150 | Université de Montréal | ケベック州 | 39,749名 | 23% | CA$30,000~CA$36,000 |
| =162 | University of Waterloo | オンタリオ州 | 34,772名 | 21% | CA$54,000~CA$76,000 |
| =187 | University of Ottawa | オンタリオ州 | 40,753名 | 29% | CA$43,000~CA$66,000 |
| 200 | University of Calgary | アルバータ州 | 35,954名 | 26% | CA$27,000~CA$45,000 |
| 201–250 | Western University | オンタリオ州 | 31,831名 | 25% | CA$43,000~CA$63,000 |
| 301–350 | Queen’s University | オンタリオ州 | 28,400名 | 16% | CA$58,000~CA$73,000 |
| 301–350 | Simon Fraser University | ブリティッシュコロンビア州 | 26,776名 | 31% | CA$34,000~CA$42,000 |
| 301–350 | University of Victoria | ブリティッシュコロンビア州 | 17,663名 | 17% | CA$31,000~CA$43,000 |
| 351–400 | Dalhousie University | ノバスコシア州 | 17,682名 | 27% | CA$28,000~CA$45,000 |
| 351–400 | University of Saskatchewan | サスカチュワン州 | 18,283名 | 22% | CA$30,000~CA$49,000 |
| 401–500 | Université Laval | ケベック州 | 30,127名 | 18% | CA$24,000~CA$33,000 |
| 401–500 | University of Guelph | オンタリオ州 | 23,314名 | 11% | CA$35,000~CA$47,000 |
| 401–500 | York University | オンタリオ州 | 41,456名 | 28% | CA$36,000~CA$47,000 |
| 501–600 | Carleton University | オンタリオ州 | 27,612名 | 22% | CA$34,000~CA$53,000 |
| 501–600 | Memorial University of Newfoundland | ニューファンドランド・ラブラドール州 | 16,376名 | 29% | CA$21,000~CA$32,000 |
| 501–600 | Université du Québec | ケベック州 | 50,342名 | 17% | CA$21,000~CA$32,000 |
| 501–600 | University of Manitoba | マニトバ州 | 26,170名 | 24% | CA$20,000~CA$34,000 |
| 501–600 | University of Windsor | オンタリオ州 | 14,932名 | 36% | CA$30,000~CA$43,000 |
2025-2026 Best Global Universities Rankings(U.S.News)
以下は、U.S. Newsの「Best Global Universities Rankings 2025-2026」に基づいて作成したカナダ大学の上位20校の一覧です。
総学生数・留学生割合は主にTimes Higher Education World University Rankings 2026のKey Student Statisticsベースです。授業料は各大学の主に2025–26または2026–27年度の学部課程・留学生向け公式情報をもとにした概算です。カナダの大学は学部・専攻・履修単位数により授業料が大きく異なります。医学・歯学・薬学・MBA系などは上記より高額になる場合があります。
出典:U.S.News Best Global Universities Rankings(アメリカのニューズウィーク誌が公表している世界大学ランキング)
| 世界ランク | 大学名 | 所在地 | 総学生数 | 留学生の割合 | 留学生の授業料(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | University of Toronto | オンタリオ州 | 80,394名 | 39% | CA$61,000~CA$77,000 |
| 41 | University of British Columbia | ブリティッシュコロンビア州 | 60,112名 | 34% | CA$47,000~CA$64,000 |
| 62 | McGill University | ケベック州 | 30,196名 | 29% | CA$31,000~CA$69,000 |
| 146 | McMaster University | オンタリオ州 | 28,647名 | 23% | CA$43,000~CA$67,000 |
| 156 | University of Alberta | アルバータ州 | 33,938名 | 28% | CA$33,000~CA$48,000 |
| 192 | Université de Montréal | ケベック州 | 39,749名 | 23% | CA$30,000~CA$36,000 |
| 197 | University of Waterloo | オンタリオ州 | 34,772名 | 21% | CA$54,000~CA$76,000 |
| 204 | University of Calgary | アルバータ州 | 35,954名 | 26% | CA$27,000~CA$45,000 |
| 256 | University of Ottawa | オンタリオ州 | 40,753名 | 29% | CA$43,000~CA$66,000 |
| 314 | Western University | オンタリオ州 | 31,831名 | 25% | CA$43,000~CA$63,000 |
| 385 | Dalhousie University | ノバスコシア州 | 17,682名 | 27% | CA$28,000~CA$45,000 |
| 394 | University of Victoria | ブリティッシュコロンビア州 | 17,663名 | 17% | CA$31,000~CA$43,000 |
| 416 | Queen’s University | オンタリオ州 | 28,400名 | 16% | CA$58,000~CA$73,000 |
| 424 | Simon Fraser University | ブリティッシュコロンビア州 | 26,776名 | 31% | CA$34,000~CA$42,000 |
| 440 | University of Manitoba | マニトバ州 | 26,170名 | 24% | CA$20,000~CA$34,000 |
| 451 | Université Laval | ケベック州 | 30,127名 | 18% | CA$24,000~CA$33,000 |
| 514 | York University | オンタリオ州 | 41,456名 | 28% | CA$36,000~CA$47,000 |
| 556 | University of Guelph | オンタリオ州 | 23,314名 | 11% | CA$35,000~CA$47,000 |
| 568 | University of Saskatchewan | サスカチュワン州 | 18,283名 | 22% | CA$30,000~CA$49,000 |
| 616 | Carleton University | オンタリオ州 | 27,612名 | 22% | CA$34,000~CA$53,000 |
QS World University Rankings 2026(Quacquarelli Symonds)
以下は、Quacquarelli Symondsの「QS World University Rankings 2026」に基づいて作成したカナダ大学の上位20校の一覧です。
総学生数・留学生割合は主にTimes Higher Education World University Rankings 2026のKey Student Statisticsベースです。授業料は各大学の主に2025–26または2026–27年度の学部課程・留学生向け公式情報をもとにした概算です。カナダの大学は学部・専攻・履修単位数により授業料が大きく異なります。医学・歯学・薬学・MBA系などは上記より高額になる場合があります。
出典:QS World University Rankings(イギリスのクアクアレリ・シモンズ社が公表している世界大学ランキング)
| 世界ランク | 大学名 | 所在地 | 総学生数 | 留学生の割合 | 留学生の授業料(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | McGill University | ケベック州 | 30,196名 | 29% | CA$31,000~CA$69,000 |
| 29 | University of Toronto | オンタリオ州 | 80,394名 | 39% | CA$61,000~CA$77,000 |
| 40 | University of British Columbia | ブリティッシュコロンビア州 | 60,112名 | 34% | CA$47,000~CA$64,000 |
| 94 | University of Alberta | アルバータ州 | 33,938名 | 28% | CA$33,000~CA$48,000 |
| 119 | University of Waterloo | オンタリオ州 | 34,772名 | 21% | CA$54,000~CA$76,000 |
| 151 | Western University | オンタリオ州 | 31,831名 | 25% | CA$43,000~CA$63,000 |
| 168 | Université de Montréal | ケベック州 | 39,749名 | 23% | CA$30,000~CA$36,000 |
| 173 | McMaster University | オンタリオ州 | 28,647名 | 23% | CA$43,000~CA$67,000 |
| 191 | Queen’s University at Kingston | オンタリオ州 | 28,400名 | 16% | CA$58,000~CA$73,000 |
| 211 | University of Calgary | アルバータ州 | 35,954名 | 26% | CA$27,000~CA$45,000 |
| 219 | University of Ottawa | オンタリオ州 | 40,753名 | 29% | CA$43,000~CA$66,000 |
| 283 | Dalhousie University | ノバスコシア州 | 17,682名 | 27% | CA$28,000~CA$45,000 |
| 308 | Simon Fraser University | ブリティッシュコロンビア州 | 26,776名 | 31% | CA$34,000~CA$42,000 |
| 333 | York University | オンタリオ州 | 41,456名 | 28% | CA$36,000~CA$47,000 |
| 358 | University of Victoria | ブリティッシュコロンビア州 | 17,663名 | 17% | CA$31,000~CA$43,000 |
| 378 | University of Saskatchewan | サスカチュワン州 | 18,283名 | 22% | CA$30,000~CA$49,000 |
| 465 | Concordia University | ケベック州 | 36,811名 | 35% | CA$25,000~CA$38,000 |
| 469 | Université Laval | ケベック州 | 30,127名 | 18% | CA$24,000~CA$33,000 |
| 504 | University of Guelph | オンタリオ州 | 23,314名 | 11% | CA$35,000~CA$47,000 |
| 546 | University of Windsor | オンタリオ州 | 14,932名 | 36% | CA$30,000~CA$43,000 |
