
各誌が発表している世界の大学ランキングをまとめてみました!
大学ランキングにはいろいろな評価方法があります。調査項目も、入学の難易度、生徒の満足度、講師と生徒の数の割合、受賞者の人数、論文の数、論文引用数など多様であり、また、大学の学部のみの結果、大学院までを含めた結果と多種多様です。このため、ランキングを発表している調査機関によって、ランキングの結果が異なっており、絶対値ではありません。あくまでも参考データとして検討することが必要です。
目次
World University Rankings 2026(Times Higher Education)
Times Higher Education(THE)世界大学ランキング2026年版の上位大学を、日本語の大学名・国名付きで一覧にまとめました。海外大学進学や留学先選びの参考にしてください。
出典:Times Higher Education World University Rankings(イギリスのタイムズ誌が公表している世界大学ランキング)
World University Rankings 2026(Times Higher Education)世界大学ランキング
| 世界ランク | 学校名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford(オックスフォード大学) | 英国 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology(マサチューセッツ工科大学) | アメリカ |
| 3 | Princeton University(プリンストン大学) | アメリカ |
| 3 | University of Cambridge(ケンブリッジ大学) | 英国 |
| 5 | Harvard University(ハーバード大学) | アメリカ |
| 5 | Stanford University(スタンフォード大学) | アメリカ |
| 7 | California Institute of Technology(カリフォルニア工科大学) | アメリカ |
| 8 | Imperial College London(インペリアル・カレッジ・ロンドン) | 英国 |
| 9 | University of California, Berkeley(カリフォルニア大学バークレー校) | アメリカ |
| 10 | Yale University(イェール大学) | アメリカ |
| 11 | ETH Zurich(チューリッヒ工科大学) | スイス |
| 12 | Tsinghua University(清華大学) | 中国 |
| 13 | Peking University(北京大学) | 中国 |
| 14 | University of Pennsylvania(ペンシルベニア大学) | アメリカ |
| 15 | The University of Chicago(シカゴ大学) | アメリカ |
| 16 | Johns Hopkins University(ジョンズ・ホプキンス大学) | アメリカ |
| 17 | National University of Singapore(シンガポール国立大学) | シンガポール |
| 18 | Cornell University(コーネル大学) | アメリカ |
| 18 | University of California, Los Angeles(カリフォルニア大学ロサンゼルス校) | アメリカ |
| 20 | Columbia University(コロンビア大学) | アメリカ |
| 21 | University of Toronto(トロント大学) | カナダ |
| 22 | UCL(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン) | 英国 |
| 23 | University of Michigan-Ann Arbor(ミシガン大学アナーバー校) | アメリカ |
| 24 | Carnegie Mellon University(カーネギーメロン大学) | アメリカ |
| 25 | University of Washington(ワシントン大学) | アメリカ |
| 26 | The University of Tokyo(東京大学) | 日本 |
| 27 | Technical University of Munich(ミュンヘン工科大学) | ドイツ |
| 28 | Duke University(デューク大学) | アメリカ |
| 29 | University of Edinburgh(エディンバラ大学) | 英国 |
| 30 | Northwestern University(ノースウェスタン大学) | アメリカ |
| 31 | Nanyang Technological University, Singapore(南洋理工大学) | シンガポール |
| 31 | New York University(ニューヨーク大学) | アメリカ |
| 33 | University of Hong Kong(香港大学) | 香港 |
| 34 | LMU Munich(ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン) | ドイツ |
| 35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne(スイス連邦工科大学ローザンヌ校) | スイス |
| 36 | Fudan University(復旦大学) | 中国 |
| 37 | University of Melbourne(メルボルン大学) | オーストラリア |
| 38 | King’s College London(キングス・カレッジ・ロンドン) | 英国 |
| 39 | Zhejiang University(浙江大学) | 中国 |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) | 中国 |
| 41 | Georgia Institute of Technology(ジョージア工科大学) | アメリカ |
| 41 | McGill University(マギル大学) | カナダ |
| 41 | The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) | 香港 |
| 41 | University of Illinois at Urbana-Champaign(イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校) | アメリカ |
| 45 | University of British Columbia(ブリティッシュコロンビア大学) | カナダ |
| 46 | KU Leuven(ルーヴェン・カトリック大学) | ベルギー |
| 47 | University of California, San Diego(カリフォルニア大学サンディエゴ校) | アメリカ |
| 48 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris(PSL研究大学) | フランス |
| 49 | Universität Heidelberg(ハイデルベルク大学) | ドイツ |
| 50 | University of Texas at Austin(テキサス大学オースティン校) | アメリカ |
| 51 | University of Science and Technology of China(中国科学技術大学) | 中国 |
| 52 | London School of Economics and Political Science(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス) | 英国 |
| 52 | Karolinska Institute(カロリンスカ研究所) | スウェーデン |
| 52 | The University of Sydney(シドニー大学) | オーストラリア |
| 52 | University of Wisconsin-Madison(ウィスコンシン大学マディソン校) | アメリカ |
| 56 | University of Manchester(マンチェスター大学) | 英国 |
| 57 | Delft University of Technology(デルフト工科大学) | オランダ |
| 58 | Monash University(モナシュ大学) | オーストラリア |
| 58 | Seoul National University(ソウル大学) | 韓国 |
| 58 | The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) | 香港 |
| 61 | Kyoto University(京都大学) | 日本 |
| 62 | Nanjing University(南京大学) | 中国 |
| 62 | University of Amsterdam(アムステルダム大学) | オランダ |
| 64 | University of California, Davis(カリフォルニア大学デービス校) | アメリカ |
| 65 | Brown University(ブラウン大学) | アメリカ |
| 66 | Wageningen University & Research(ワーヘニンゲン大学・研究センター) | オランダ |
| 67 | Washington University in St Louis(セントルイス・ワシントン大学) | アメリカ |
| 68 | Institut Polytechnique de Paris(パリ工科大学) | フランス |
| 68 | Université Paris-Saclay(パリ・サクレー大学) | フランス |
| 70 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)(韓国科学技術院) | 韓国 |
| 70 | Leiden University(ライデン大学) | オランダ |
| 72 | University of California, Santa Barbara(カリフォルニア大学サンタバーバラ校) | アメリカ |
| 73 | Australian National University(オーストラリア国立大学) | オーストラリア |
| 73 | City University of Hong Kong(香港城市大学) | 香港 |
| 73 | University of Southern California(南カリフォルニア大学) | アメリカ |
| 76 | Boston University(ボストン大学) | アメリカ |
| 76 | Sorbonne University(ソルボンヌ大学) | フランス |
| 78 | University of North Carolina at Chapel Hill(ノースカロライナ大学チャペルヒル校) | アメリカ |
| 79 | UNSW Sydney(ニューサウスウェールズ大学シドニー校) | オーストラリア |
| 80 | The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) | 香港 |
| 80 | The University of Queensland(クイーンズランド大学) | オーストラリア |
| 80 | University of Bristol(ブリストル大学) | 英国 |
| 82 | University of Groningen(フローニンゲン大学) | オランダ |
| 84 | University of Glasgow(グラスゴー大学) | 英国 |
| 85 | Purdue University West Lafayette(パデュー大学ウェストラファイエット校) | アメリカ |
| 86 | Yonsei University (Seoul campus)(延世大学ソウルキャンパス) | 韓国 |
| 87 | Sungkyunkwan University (SKKU)(成均館大学) | 韓国 |
| 88 | University of Minnesota(ミネソタ大学) | アメリカ |
| 89 | Humboldt University of Berlin(フンボルト大学ベルリン) | ドイツ |
| 90 | University of Copenhagen(コペンハーゲン大学) | デンマーク |
| 91 | Charité – Universitätsmedizin Berlin(シャリテー・ベルリン医科大学) | ドイツ |
| 92 | RWTH Aachen University(アーヘン工科大学) | ドイツ |
| 92 | University of Bonn(ボン大学) | ドイツ |
| 92 | Vanderbilt University(ヴァンダービルト大学) | アメリカ |
| 95 | Lund University(ルンド大学) | スウェーデン |
| 95 | University of Vienna(ウィーン大学) | オーストリア |
| 97 | University of California, Irvine(カリフォルニア大学アーバイン校) | アメリカ |
| 98 | KTH Royal Institute of Technology(スウェーデン王立工科大学) | スウェーデン |
| 98 | University of Birmingham(バーミンガム大学) | 英国 |
| 98 | University of Tübingen(テュービンゲン大学) | ドイツ |
2025-2026 Best Global Universities Rankings(U.S.News)
U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings 2025-2026の上位大学を、日本語の大学名・国名付きで紹介します。
出典:U.S.News Best Global Universities Rankings(アメリカのニューズウィーク誌が公表している世界大学ランキング)
Best Global Universities Rankings 2025-2026(U.S. News)世界大学ランキング
| 世界ランク | 学校名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University(ハーバード大学) | アメリカ |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)(マサチューセッツ工科大学) | アメリカ |
| 3 | Stanford University(スタンフォード大学) | アメリカ |
| 4 | University of Oxford(オックスフォード大学) | 英国 |
| 5 | University of Cambridge(ケンブリッジ大学) | 英国 |
| 6 | University of California Berkeley(カリフォルニア大学バークレー校) | アメリカ |
| 7 | University College London(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン) | 英国 |
| 8 | University of Washington Seattle(ワシントン大学シアトル校) | アメリカ |
| 9 | Yale University(イェール大学) | アメリカ |
| 10 | Columbia University(コロンビア大学) | アメリカ |
| 11 | Imperial College London(インペリアル・カレッジ・ロンドン) | 英国 |
| 11 | Tsinghua University(清華大学) | 中国 |
| 13 | University of California Los Angeles(カリフォルニア大学ロサンゼルス校) | アメリカ |
| 14 | Johns Hopkins University(ジョンズ・ホプキンス大学) | アメリカ |
| 15 | University of Pennsylvania(ペンシルベニア大学) | アメリカ |
| 16 | Cornell University(コーネル大学) | アメリカ |
| 16 | Princeton University(プリンストン大学) | アメリカ |
| 16 | University of California San Francisco(カリフォルニア大学サンフランシスコ校) | アメリカ |
| 16 | University of Toronto(トロント大学) | カナダ |
| 20 | National University of Singapore(シンガポール国立大学) | シンガポール |
| 21 | University of California San Diego(カリフォルニア大学サンディエゴ校) | アメリカ |
| 21 | University of Michigan(ミシガン大学) | アメリカ |
| 23 | California Institute of Technology(カリフォルニア工科大学) | アメリカ |
| 24 | Northwestern University(ノースウェスタン大学) | アメリカ |
| 25 | Peking University(北京大学) | 中国 |
| 26 | University of Chicago(シカゴ大学) | アメリカ |
| 27 | Duke University(デューク大学) | アメリカ |
| 28 | Nanyang Technological University(南洋理工大学) | シンガポール |
| 29 | University of Sydney(シドニー大学) | オーストラリア |
| 30 | University of Melbourne(メルボルン大学) | オーストラリア |
| 31 | Washington University (WUSTL)(セントルイス・ワシントン大学) | アメリカ |
| 32 | New York University(ニューヨーク大学) | アメリカ |
| 33 | University of Amsterdam(アムステルダム大学) | オランダ |
| 34 | University of New South Wales Sydney(ニューサウスウェールズ大学シドニー校) | オーストラリア |
| 35 | ETH Zurich(チューリッヒ工科大学) | スイス |
| 36 | King’s College London(キングス・カレッジ・ロンドン) | 英国 |
| 37 | Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) | 香港 |
| 38 | Monash University(モナシュ大学) | オーストラリア |
| 39 | University of Edinburgh(エディンバラ大学) | 英国 |
| 40 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai(アイカーン医科大学マウントサイナイ) | アメリカ |
| 41 | University of British Columbia(ブリティッシュコロンビア大学) | カナダ |
| 41 | University of Copenhagen(コペンハーゲン大学) | デンマーク |
| 43 | University of Queensland(クイーンズランド大学) | オーストラリア |
| 44 | University of Hong Kong(香港大学) | 香港 |
| 45 | Zhejiang University(浙江大学) | 中国 |
| 46 | Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) | 中国 |
| 47 | Humboldt University of Berlin(フンボルト大学ベルリン) | ドイツ |
| 47 | Université Paris Cité(パリ・シテ大学) | フランス |
| 49 | Utrecht University(ユトレヒト大学) | オランダ |
| 50 | KU Leuven(ルーヴェン・カトリック大学) | ベルギー |
| 51 | University of North Carolina Chapel Hill(ノースカロライナ大学チャペルヒル校) | アメリカ |
| 52 | Karolinska Institutet(カロリンスカ研究所) | スウェーデン |
| 52 | University of Pittsburgh(ピッツバーグ大学) | アメリカ |
| 54 | City University of Hong Kong(香港城市大学) | 香港 |
| 54 | University of Chinese Academy of Sciences, CAS(中国科学院大学) | 中国 |
| 56 | Leiden University(ライデン大学) | オランダ |
| 57 | University of Munich(ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン) | ドイツ |
| 58 | Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) | 香港 |
| 59 | Free University of Berlin(ベルリン自由大学) | ドイツ |
| 59 | Ruprecht Karls University Heidelberg(ハイデルベルク大学) | ドイツ |
| 59 | University of Zurich(チューリッヒ大学) | スイス |
| 62 | McGill University(マギル大学) | カナダ |
| 62 | Sorbonne Université(ソルボンヌ大学) | フランス |
| 62 | University of Glasgow(グラスゴー大学) | 英国 |
| 65 | University of Texas Austin(テキサス大学オースティン校) | アメリカ |
| 66 | Ohio State University(オハイオ州立大学) | アメリカ |
| 66 | Vanderbilt University(ヴァンダービルト大学) | アメリカ |
| 68 | University of Manchester(マンチェスター大学) | 英国 |
| 69 | Emory University(エモリー大学) | アメリカ |
| 70 | Fudan University(復旦大学) | 中国 |
| 71 | University of Science & Technology of China, CAS(中国科学技術大学) | 中国 |
| 72 | University of Maryland College Park(メリーランド大学カレッジパーク校) | アメリカ |
| 72 | University of Minnesota Twin Cities(ミネソタ大学ツインシティー校) | アメリカ |
| 72 | University of Wisconsin Madison(ウィスコンシン大学マディソン校) | アメリカ |
| 75 | University of Groningen(フローニンゲン大学) | オランダ |
| 76 | Erasmus University Rotterdam(エラスムス大学ロッテルダム) | オランダ |
| 77 | University of Southern California(南カリフォルニア大学) | アメリカ |
| 78 | Université Paris-Saclay(パリ・サクレー大学) | フランス |
| 79 | Georgia Institute of Technology(ジョージア工科大学) | アメリカ |
| 79 | Technical University of Munich(ミュンヘン工科大学) | ドイツ |
| 79 | Vrije Universiteit Amsterdam(アムステルダム自由大学) | オランダ |
| 82 | University of Barcelona(バルセロナ大学) | スペイン |
| 83 | University of Technology Sydney(シドニー工科大学) | オーストラリア |
| 84 | University of Tokyo(東京大学) | 日本 |
| 85 | Sun Yat Sen University(中山大学) | 中国 |
| 86 | Australian National University(オーストラリア国立大学) | オーストラリア |
| 86 | Boston University(ボストン大学) | アメリカ |
| 86 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne(スイス連邦工科大学ローザンヌ校) | スイス |
| 86 | Nanjing University(南京大学) | 中国 |
| 90 | Wuhan University(武漢大学) | 中国 |
| 91 | Huazhong University of Science & Technology(華中科技大学) | 中国 |
| 91 | Pennsylvania State University(ペンシルベニア州立大学) | アメリカ |
| 91 | University of California Santa Barbara(カリフォルニア大学サンタバーバラ校) | アメリカ |
| 94 | Queen Mary University London(ロンドン大学クイーン・メアリー) | 英国 |
| 94 | University of Birmingham(バーミンガム大学) | 英国 |
| 96 | University of California Davis(カリフォルニア大学デービス校) | アメリカ |
| 96 | University of California Irvine(カリフォルニア大学アーバイン校) | アメリカ |
| 98 | University of Western Australia(西オーストラリア大学) | オーストラリア |
| 99 | University of Adelaide(アデレード大学) | オーストラリア |
| 100 | University of Oslo(オスロ大学) | ノルウェー |
QS World University Rankings 2026(Quacquarelli Symonds)
QS World University Rankings 2026の上位大学を、日本語の大学名・国名付きで一覧にまとめました。海外大学進学や留学先選びにご活用ください。
出典:QS World University Rankings(イギリスのクアクアレリ・シモンズ社が公表している世界大学ランキング)
QS World University Rankings 2026 世界大学ランキング
| 世界ランク | 学校名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)(マサチューセッツ工科大学) | アメリカ |
| 2 | Imperial College London(インペリアル・カレッジ・ロンドン) | 英国 |
| 3 | Stanford University(スタンフォード大学) | アメリカ |
| 4 | University of Oxford(オックスフォード大学) | 英国 |
| 5 | Harvard University(ハーバード大学) | アメリカ |
| 6 | University of Cambridge(ケンブリッジ大学) | 英国 |
| 7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)(チューリッヒ工科大学) | スイス |
| 8 | National University of Singapore (NUS)(シンガポール国立大学) | シンガポール |
| 9 | UCL (University College London)(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン) | 英国 |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech)(カリフォルニア工科大学) | アメリカ |
| 11 | The University of Hong Kong(香港大学) | 香港 |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)(南洋理工大学) | シンガポール |
| 13 | University of Chicago(シカゴ大学) | アメリカ |
| 14 | Peking University(北京大学) | 中国 |
| 15 | University of Pennsylvania(ペンシルベニア大学) | アメリカ |
| 16 | Cornell University(コーネル大学) | アメリカ |
| 17 | Tsinghua University(清華大学) | 中国 |
| 17 | University of California, Berkeley (UCB)(カリフォルニア大学バークレー校) | アメリカ |
| 19 | The University of Melbourne(メルボルン大学) | オーストラリア |
| 20 | The University of New South Wales(ニューサウスウェールズ大学) | オーストラリア |
| 21 | Yale University(イェール大学) | アメリカ |
| 22 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne(スイス連邦工科大学ローザンヌ校) | スイス |
| 22 | Technical University of Munich(ミュンヘン工科大学) | ドイツ |
| 24 | Johns Hopkins University(ジョンズ・ホプキンス大学) | アメリカ |
| 25 | Princeton University(プリンストン大学) | アメリカ |
| 25 | The University of Sydney(シドニー大学) | オーストラリア |
| 27 | McGill University(マギル大学) | カナダ |
| 28 | PSL University(PSL研究大学) | フランス |
| 29 | University of Toronto(トロント大学) | カナダ |
| 30 | Fudan University(復旦大学) | 中国 |
| 31 | King’s College London (KCL)(キングス・カレッジ・ロンドン) | 英国 |
| 32 | Australian National University(オーストラリア国立大学) | オーストラリア |
| 32 | The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) | 香港 |
| 34 | University of Edinburgh(エディンバラ大学) | 英国 |
| 35 | The University of Manchester(マンチェスター大学) | 英国 |
| 36 | Monash University(モナシュ大学) | オーストラリア |
| 36 | The University of Tokyo(東京大学) | 日本 |
| 38 | Columbia University(コロンビア大学) | アメリカ |
| 38 | Seoul National University(ソウル大学) | 韓国 |
| 40 | University of British Columbia(ブリティッシュコロンビア大学) | カナダ |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris(パリ工科大学) | フランス |
| 42 | Northwestern University(ノースウェスタン大学) | アメリカ |
| 42 | The University of Queensland(クイーンズランド大学) | オーストラリア |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) | 香港 |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor(ミシガン大学アナーバー校) | アメリカ |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA)(カリフォルニア大学ロサンゼルス校) | アメリカ |
| 47 | Delft University of Technology(デルフト工科大学) | オランダ |
| 47 | Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) | 中国 |
| 49 | Zhejiang University(浙江大学) | 中国 |
| 50 | Yonsei University(延世大学) | 韓国 |
| 51 | University of Bristol(ブリストル大学) | 英国 |
| 52 | Carnegie Mellon University(カーネギーメロン大学) | アメリカ |
| 53 | The University of Amsterdam(アムステルダム大学) | オランダ |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) | 香港 |
| 55 | New York University (NYU)(ニューヨーク大学) | アメリカ |
| 56 | London School of Economics and Political Science (LSE)(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス) | 英国 |
| 57 | Kyoto University(京都大学) | 日本 |
| 58 | Ludwig-Maximilians-Universität München(ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン) | ドイツ |
| 58 | Universiti Malaya (UM)(マラヤ大学) | マレーシア |
| 60 | KU Leuven(ルーヴェン・カトリック大学) | ベルギー |
| 61 | Korea University(高麗大学) | 韓国 |
| 62 | Duke University(デューク大学) | アメリカ |
| 63 | City University of Hong Kong(香港城市大学) | 香港 |
| 63 | National Taiwan University (NTU)(国立台湾大学) | 台湾 |
| 65 | The University of Auckland(オークランド大学) | ニュージーランド |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD)(カリフォルニア大学サンディエゴ校) | アメリカ |
| 67 | King Fahd University of Petroleum & Minerals(キング・ファハド石油鉱物大学) | サウジアラビア |
| 68 | University of Texas at Austin(テキサス大学オースティン校) | アメリカ |
| 69 | Brown University(ブラウン大学) | アメリカ |
| 70 | Université Paris-Saclay(パリ・サクレー大学) | フランス |
| 70 | University of Illinois at Urbana-Champaign(イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校) | アメリカ |
| 72 | Lund University(ルンド大学) | スウェーデン |
| 72 | Sorbonne University(ソルボンヌ大学) | フランス |
| 74 | The University of Warwick(ウォーリック大学) | 英国 |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin(トリニティ・カレッジ・ダブリン) | アイルランド |
| 76 | University of Birmingham(バーミンガム大学) | 英国 |
| 77 | The University of Western Australia(西オーストラリア大学) | オーストラリア |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology(スウェーデン王立工科大学) | スウェーデン |
| 79 | University of Glasgow(グラスゴー大学) | 英国 |
| 80 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg(ハイデルベルク大学) | ドイツ |
| 81 | University of Washington(ワシントン大学) | アメリカ |
| 82 | Adelaide University(アデレード大学) | オーストラリア |
| 82 | Pennsylvania State University(ペンシルベニア州立大学) | アメリカ |
| 84 | Universidad de Buenos Aires(ブエノスアイレス大学) | アルゼンチン |
| 85 | Tokyo Institute of Technology(東京工業大学) | 日本 |
| 86 | University of Leeds(リーズ大学) | 英国 |
| 87 | University of Southampton(サウサンプトン大学) | 英国 |
| 88 | Boston University(ボストン大学) | アメリカ |
| 88 | Freie Universität Berlin(ベルリン自由大学) | ドイツ |
| 88 | Purdue University(パデュー大学) | アメリカ |
| 91 | The University of Osaka(大阪大学) | 日本 |
| 92 | The University of Sheffield(シェフィールド大学) | 英国 |
| 93 | Uppsala University(ウプサラ大学) | スウェーデン |
| 94 | Durham University(ダラム大学) | 英国 |
| 94 | University of Alberta(アルバータ大学) | カナダ |
| 96 | University of Technology Sydney(シドニー工科大学) | オーストラリア |
| 97 | The University of Nottingham(ノッティンガム大学) | 英国 |
| 98 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT)(カールスルーエ工科大学) | ドイツ |
| 98 | Politecnico di Milano(ミラノ工科大学) | イタリア |
| 100 | University of Zurich (UZH)(チューリッヒ大学) | スイス |
国ごとの大学ランキング
国ごとの大学の世界ランキングについては以下でご確認ください。
